当前您的位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文
通知公告

湖南财经工业职业技术学院拟转专业学生名单公示

根据《湖南财经工业职业技术学院全日制高职专科学生转专业实施细则》,学生自愿报名,各系部初审上报,教务处、招生就业处、学生处审核,经学院研究决定,现将学生转专业审核结果予以公示。公示时间为2022830日至91日,公示期3天,如有异议,请到教务处反映。

联系电话8378167

手机17674758756

联系人:茹老师

湖南财经工业职业技术学院拟跨系转专业名单汇总表
序号 学号 姓名 性别 转出专业 学制 入学日期 就读班级 转入专业 审核
结果
备注
1 202146003310 王卓艺 现代物流管理 3 202109 21现管1班 大数据与财务管理 通过
2 201826000669 汽车检测与维修技术 3 201809 18汽修2班 电子商务 通过 退伍复学
3 202033000484 李文静 工程物流管理 3 202009 20物管3班 电子商务 通过
4 202125000465 陈新龙 电气自动化技术 3 202109 21电气1班 电子商务 通过
5 202126000559 贺妍 汽车检测与维修技术 3 202109 21汽修3班 大数据与会计 通过
6 202126003000 柳雅彤 汽车检测与维修技术 3 202109 21汽修3班 大数据与会计 通过
7 202126000272 陈思宇 汽车检测与维修技术 3 202109 21汽修2班 市场营销 通过
8 202111003220 许志祥 大数据与会计(工程预决算) 3 202109 21工程预决算2班 电气自动化技术 通过
9 202133000122 易永祺 现代物流管理 3 202109 21现管1班 大数据与会计 通过
10 202134000968 刘夏萌 物流工程技术 3 202109 21物技1班 会计信息管理 通过
11 202127004187 新能源汽车技术 3 202109 21新能源2班 大数据与会计 通过
12 202133000328 周明俊 工程物流管理 3 202109 21物管1班 市场营销 通过
13 202133001122 黄晶 工程物流管理 3 202109 21物管3班 工商企业管理 通过

 

湖南财经工业职业技术学院拟系内转专业名单汇总表
序号 学号 姓名 性别 转出专业 学制 入学
日期
就读班级 转入专业 审核结果 备注
1 202114002469 欧阳幸子 会计信息管理 3 202109 21大数据与会计4班 大数据与会计 通过
2 201821000625 模具设计与制造 3 201809
电气自动化技术 通过 退伍复学